Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Ubicación | |
| 1 | ![]() | SPEEDY![]() | 1,146 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | LordGooD![]() | 1,081 | Arena | |
| 3 | ![]() | llANEKINll![]() | 1,007 | Arena | |
| 4 | ![]() | Sana![]() | 932 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | Berserker![]() | 906 | Arena | |
| 6 | ![]() | V3GUET4![]() | 868 | Arena | |
| 7 | ![]() | MgInfinity![]() | 849 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | ereaser![]() | 721 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | EMPEROR![]() | 684 | Arena | |
| 10 | ![]() | Lucifer![]() | 597 | Arena | |
| 11 | ![]() | ElAnGeL![]() | 538 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | YENGHENG![]() | 457 | Kanturu | |
| 13 | ![]() | King![]() | 447 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | pollito![]() | 434 | Arena | |
| 15 | ![]() | aventura![]() | 434 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | PrinceJ![]() | 434 | Arena | |
| 17 | ![]() | Niiqito![]() | 423 | Lorencia Bar | |
| 18 | ![]() | MaGoOSCuRo![]() | 412 | Arena | |
| 19 | ![]() | Lord![]() | 384 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | xReYHaDeZx![]() | 380 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | lPrincel![]() | 356 | Arena | |
| 22 | ![]() | Emperador![]() | 356 | Arena | |
| 23 | ![]() | AngelDiCa![]() | 355 | Arena | |
| 24 | ![]() | Bkunivers![]() | 351 | Arena | |
| 25 | ![]() | YugioHHHH![]() | 345 | Arena | |
| 26 | ![]() | XxCrONoSxX![]() | 316 | Arena | |
| 27 | ![]() | NachO![]() | 300 | Arena | |
| 28 | ![]() | XxNIEVEXx![]() | 282 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | REYFENIX![]() | 278 | Devias | |
| 30 | ![]() | Wizard![]() | 261 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | Jeredro![]() | 223 | Arena | |
| 32 | ![]() | BobMarLeY![]() | 203 | Kanturu | |
| 33 | ![]() | CH3R4![]() | 200 | Arena | |
| 34 | ![]() | SmLunaticO![]() | 174 | Lost Tower | |
| 35 | ![]() | ElfSalome![]() | 166 | Lost Tower | |
| 36 | ![]() | chemo12![]() | 152 | Arena | |
| 37 | ![]() | Channel![]() | 141 | Arena | |
| 38 | ![]() | IULADECHI![]() | 137 | Kanturu | |
| 39 | ![]() | IULADECH![]() | 125 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | lala![]() | 119 | Noria | |
| 41 | ![]() | Prince![]() | 100 | Arena | |
| 42 | ![]() | ezzz![]() | 95 | Arena | |
| 43 | ![]() | Cami![]() | 82 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | BKTrUenO![]() | 71 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | wichun![]() | 65 | Arena | |
| 46 | ![]() | pollaso![]() | 59 | Arena | |
| 47 | ![]() | deae![]() | 57 | Arena | |
| 48 | ![]() | bkbk![]() | 56 | Arena | |
| 49 | ![]() | ROMPECONCH![]() | 41 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | ezzzzz![]() | 35 | Arena |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




