Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de master | Ubicación | |
| 1 | ![]() | SPEEDY![]() | 381 | 765 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Sana![]() | 167 | 765 | Lorencia Bar | |
| 3 | ![]() | Berserker![]() | 141 | 765 | Arena | |
| 4 | ![]() | LordGooD![]() | 353 | 728 | Arena | |
| 5 | ![]() | V3GUET4![]() | 158 | 710 | Arena | |
| 6 | ![]() | llANEKINll![]() | 400 | 607 | Arena | |
| 7 | ![]() | MgInfinity![]() | 400 | 449 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | King![]() | 1 | 446 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | EMPEROR![]() | 347 | 337 | Arena | |
| 10 | ![]() | ereaser![]() | 400 | 321 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Lucifer![]() | 400 | 197 | Arena | |
| 12 | ![]() | ElAnGeL![]() | 400 | 138 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | PrinceJ![]() | 307 | 127 | Arena | |
| 14 | ![]() | YENGHENG![]() | 347 | 110 | Kanturu | |
| 15 | ![]() | Lord![]() | 309 | 75 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | pollito![]() | 400 | 34 | Arena | |
| 17 | ![]() | aventura![]() | 400 | 34 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Jeredro![]() | 199 | 24 | Arena | |
| 19 | ![]() | Niiqito![]() | 400 | 23 | Lorencia Bar | |
| 20 | ![]() | MaGoOSCuRo![]() | 392 | 20 | Arena | |
| 21 | ![]() | Quispe![]() | 1 | 13 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | IULADECHI![]() | 127 | 10 | Kanturu | |
| 23 | ![]() | Bkunivers![]() | 342 | 9 | Arena | |
| 24 | ![]() | IULADECH![]() | 119 | 6 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | YugioHHHH![]() | 343 | 2 | Arena |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




