Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Ubicación | |
| 1 | ![]() | SPEEDY![]() | 1,146 | 8,368 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | LordGooD![]() | 1,081 | 2,807 | Arena | |
| 3 | ![]() | V3GUET4![]() | 868 | 2,671 | Arena | |
| 4 | ![]() | Sana![]() | 932 | 2,317 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | YENGHENG![]() | 457 | 1,702 | Kanturu | |
| 6 | ![]() | King![]() | 447 | 1,465 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MgInfinity![]() | 849 | 1,358 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | IULADECHI![]() | 137 | 1,198 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | Berserker![]() | 906 | 1,052 | Arena | |
| 10 | ![]() | Bkunivers![]() | 351 | 1,044 | Arena | |
| 11 | ![]() | Lord![]() | 384 | 640 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | llANEKINll![]() | 1,007 | 487 | Arena | |
| 13 | ![]() | MaGoOSCuRo![]() | 412 | 289 | Arena | |
| 14 | ![]() | pollito![]() | 434 | 288 | Arena | |
| 15 | ![]() | PrinceJ![]() | 434 | 276 | Arena | |
| 16 | ![]() | Jeredro![]() | 223 | 234 | Arena | |
| 17 | ![]() | IULADECH![]() | 125 | 200 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | ereaser![]() | 721 | 183 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Lucifer![]() | 597 | 166 | Arena | |
| 20 | ![]() | aventura![]() | 434 | 163 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | TheBadBoy![]() | 1 | 153 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Maven![]() | 1 | 150 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | AngelDiCa![]() | 355 | 136 | Arena | |
| 24 | ![]() | BKTrUenO![]() | 71 | 126 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | lPrincel![]() | 356 | 122 | Arena | |
| 26 | ![]() | YugioHHHH![]() | 345 | 103 | Arena | |
| 27 | ![]() | ElAnGeL![]() | 538 | 100 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Invocadora![]() | 1 | 96 | Elbeland | |
| 29 | ![]() | ENZO![]() | 29 | 71 | Dungeon | |
| 30 | ![]() | EMPEROR![]() | 684 | 67 | Arena | |
| 31 | ![]() | Niiqito![]() | 423 | 63 | Lorencia Bar | |
| 32 | ![]() | chemo12![]() | 152 | 23 | Arena | |
| 33 | ![]() | CH3R4![]() | 200 | 18 | Arena | |
| 34 | ![]() | Quispe![]() | 14 | 16 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | Prince![]() | 100 | 13 | Arena | |
| 36 | ![]() | BobMarLeY![]() | 203 | 12 | Kanturu | |
| 37 | ![]() | XxCrONoSxX![]() | 316 | 10 | Arena | |
| 38 | ![]() | NachO![]() | 300 | 5 | Arena | |
| 39 | ![]() | Wizard![]() | 261 | 4 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | lala![]() | 119 | 4 | Noria | |
| 41 | ![]() | Channel![]() | 141 | 1 | Arena |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




